
Size Chart
| Size | Chest Width (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Shoulder Width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 58 | 62 | 46 |
| M | 57 | 60 | 63 | 48 |
| L | 60 | 62 | 64 | 50 |
| XL | 63 | 64 | 65 | 52 |
| 2XL | 66 | 66 | 66 | 54 |
| 3XL | 69 | 68 | 67 | 56 |
- Measurements are flat, 1 side only (chest with measured armpit-to-armpit).
- Body length is from collar seam to hem.
- Sleeve length is from shoulder seam to cuff.